60Hz Diesel Gensets Powered By Cummins DCEC
This series of generator sets is powered by Cummins engines from Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. (DCEC)
Product Overviews:
Diesel Gensets Powered By Dongfeng Cummins
Frequency | Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement (L) |
60Hz | U1GC22S | 25/20 | 28/22 | 4B3.9-G11 | 7.1 | 4L | 3.9 |
60Hz | U1GC26S | 30/24 | 33/26 | 4B3.9-G2 | 7.5 | 4L | 3.9 |
60Hz | U1GC30S | 35/28 | 38/30 | 4B3.9-G12 | 9.4 | 4L | 3.9 |
60Hz | U1GC40S | 45/36 | 50/40 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 4L | 3.9 |
60Hz | U1GC56S6 | 65/52 | 70/56 | 4BTA3.9-G2 | 17.4 | 4L | 3.9 |
60Hz | U1GC66S | 75/60 | 83/66 | 4BTA3.9-G2 | 17.4 | 4L | 3.9 |
60Hz | U1GC80S | 90/72 | 100/80 | 4BTA3.9-G11 | 20.1 | 4L | 3.9 |
60Hz | U1GC100S6 | 113/90 | 125/100 | 6BT5.9-G2 | 29.7 | 6L | 5.9 |
60Hz | U1GC110S6 | 125/100 | 138/110 | 6BT5.9-G2 | 29.7 | 6L | 5.9 |
60Hz | U1GC116S6 | 131/105 | 145/116 | 6BTA5.9-G2 | 31.0 | 6L | 5.9 |
60Hz | U1GC125S | 145/116 | 156/125 | 6BTAA5.9-G2 | 34.0 | 6L | 5.9 |
60Hz | U1GC140S | 160/128 | 175/140 | 6BTAA5.9-G12 | 38.0 | 6L | 5.9 |
60Hz | U1GC165S | 188/150 | 207/165 | 6CTA8.3-G2 | 44.0 | 6L | 8.3 |
60Hz | U1GC184S | 210/168 | 230/184 | 6CTAA8.3-G2 | 49.0 | 6L | 8.3 |
60Hz | U1GC220S6 | 250/200 | 275/220 | 6LTAA8.9-G2 | 59.0 | 6L | 8.9 |
60Hz | U1GC242S-I | 275/220 | 303/242 | 6LTAA8.9-G3 | 62.0 | 6L | 8.9 |
60Hz | U1GC242S-II | 275/220 | 303/242 | 6LTAA9.5-G3 | 65.0 | 6L | 9.5 |
60Hz | U1GC250S | 320/256 | 280/250 | 6LTAA9.5-G1 | 68.0 | 6L | 9.5 |
60Hz | U1GC340S6-I | 388/310 | 425/340 | 6ZTAA13-G3 | 81.0 | 6L | 13.0 |
60Hz | U1GC340S6-II | 388/310 | 425/340 | QSZ13-G6 | 78.1 | 6L | 13.0 |
60Hz | U1GC375S6 | 438/350 | 468/375 | QSZ13-G2 | 77.0 | 6L | 13.0 |
60Hz | U1GC380S6-I | 438/350 | 475/380 | 6ZTAA13-G2 | 95.6 | 6L | 13.0 |
60Hz | U1GC380S6-II | 438/350 | 475/380 | 6ZTAA13-G4 | 98.1 | 6L | 13.0 |
60Hz | U1GC390S | 450/360 | 488/390 | QSZ13-G7 | 95.0 | 6L | 13.0 |
60Hz | U1GC420S6 | 475/380 | 525/420 | QSZ13-G5 | 89.0 | 6L | 13.0 |
60Hz | U1GC400S6 | 475/380 | 500/400 | QSZ13-G3 | 101.0 | 6L | 13.0 |
Write your message here and send it to us